BIOBASE
سمات:
1. التحكم في المعالجات الدقيقة، شاشة LED.
2. محرك بدون فرش، صيانة مجانية، تسريع لأعلى ولأسفل بسرعة.
3. قفل غطاء كهربائي، حماية من السرعة الزائدة وعدم التوازن.
4. من السهل ضبط وقراءة RCF، وتتزامن السرعة في الوقت المناسب.
عارضات ازياء:
نموذج | بكك-PCR16 |
الأعلى.سعة | 6*10 مل |
الأعلى.سرعة | 16000 دورة في الدقيقة |
الأعلى.RCF | 19040 × جم |
دقة السرعة | ± 20 دورة في الدقيقة |
درجة حرارة.يتراوح | -20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
درجة حرارة.دقة | ±1.0 درجة مئوية |
نطاق التوقيت | 1 ~ 99 دقيقة |
ضوضاء | ≥55 ديسيبل |
مزود الطاقة | تيار متردد 110/220 فولت ±10%، 50/60 هرتز |
الحجم الخارجي (العرض * العمق * الارتفاع) ملم | 480*480*275 |
حجم العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) مم | 630*560*450 |
الوزن الصافي / كغ) | 43 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 57 |
الدوار:
لا. | الدوار | الحجم (مل) | السرعة القصوى (دورة/دقيقة) | ماكسركف (× ز) |
رقم 1 | زاوية الدوار | 40*0.2 مل | 16000 | 19040 |
رقم 2 | 30*0.5 مل | 13000 | 13900 | |
رقم 3 | 12*1.5/2 مل | 16000 | 17940 | |
رقم 4 | 20*1.5/2 مل | 14000 | 15580 | |
رقم 5 | 24*1.5/2 مل | 13000 | 15470 | |
رقم 6 | 30*1.5/2 مل | 13000 | 17930 | |
رقم 7 | 4*8PCR | 13000 | 10410 | |
رقم 8 | 6*8PCR | 13000 | 16080 | |
رقم 9 | 8*8PCR | 13000 | 11540 | |
رقم 10 | 12*8PCR | 13000 | 17220 | |
رقم 11 | 24 الشعيرات الدموية | 12000 | 15800 | |
رقم 12 | 10*5 مل | 16000 | 17880 | |
رقم 13 | 6*10 مل | 13000 | 14190 |
سمات:
1. التحكم في المعالجات الدقيقة، شاشة LED.
2. محرك بدون فرش، صيانة مجانية، تسريع لأعلى ولأسفل بسرعة.
3. قفل غطاء كهربائي، حماية من السرعة الزائدة وعدم التوازن.
4. من السهل ضبط وقراءة RCF، وتتزامن السرعة في الوقت المناسب.
عارضات ازياء:
نموذج | بكك-PCR16 |
الأعلى.سعة | 6*10 مل |
الأعلى.سرعة | 16000 دورة في الدقيقة |
الأعلى.RCF | 19040 × جم |
دقة السرعة | ± 20 دورة في الدقيقة |
درجة حرارة.يتراوح | -20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية |
درجة حرارة.دقة | ±1.0 درجة مئوية |
نطاق التوقيت | 1 ~ 99 دقيقة |
ضوضاء | ≥55 ديسيبل |
مزود الطاقة | تيار متردد 110/220 فولت ±10%، 50/60 هرتز |
الحجم الخارجي (العرض * العمق * الارتفاع) ملم | 480*480*275 |
حجم العبوة (العرض * العمق * الارتفاع) مم | 630*560*450 |
الوزن الصافي / كغ) | 43 |
الوزن الإجمالي (كجم) | 57 |
الدوار:
لا. | الدوار | الحجم (مل) | السرعة القصوى (دورة/دقيقة) | ماكسركف (× ز) |
رقم 1 | زاوية الدوار | 40*0.2 مل | 16000 | 19040 |
رقم 2 | 30*0.5 مل | 13000 | 13900 | |
رقم 3 | 12*1.5/2 مل | 16000 | 17940 | |
رقم 4 | 20*1.5/2 مل | 14000 | 15580 | |
رقم 5 | 24*1.5/2 مل | 13000 | 15470 | |
رقم 6 | 30*1.5/2 مل | 13000 | 17930 | |
رقم 7 | 4*8PCR | 13000 | 10410 | |
رقم 8 | 6*8PCR | 13000 | 16080 | |
رقم 9 | 8*8PCR | 13000 | 11540 | |
رقم 10 | 12*8PCR | 13000 | 17220 | |
رقم 11 | 24 الشعيرات الدموية | 12000 | 15800 | |
رقم 12 | 10*5 مل | 16000 | 17880 | |
رقم 13 | 6*10 مل | 13000 | 14190 |