طلب:
تستخدم هذه السلسلة من المنتجات على نطاق واسع في الأبحاث الطبية والصحية ، وأبحاث تربية الحيوانات ، وحماية البيئة ، والأبحاث العلمية الزراعية وغيرها من المجالات.
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
BJPX-M80N ، BJPX-M100N ، BJPX-M150N ، BJPX-M200N ، BJPX-M250N ، BJPX-M300N ، BJPX-M400N
BIOBASE
سمات:
1. شاشة LCD.
2. التبريد يتبنى تصميمًا جديدًا خاليًا من الفلور لضمان حماية الأخضر والبيئية.
3. مع وظيفة ذاكرة المعلمة ، ستستأنف المكالمة تشغيل التشغيل تلقائيًا.
4. تم تصميم الصندوق الداخلي مع بنية قوس دائرية ، وهو سهل التنظيف.
5. أرفف قابلة للسحب مع تباعد قابل للتعديل.
6. تم تجهيز الصندوق الداخلي بمروحة لتشكيل دوران الهواء الدقيق لتحسين توحيد درجة الحرارة في الصندوق.
7. مادة الصندوق الخارجي: صفيحة فولاذية مدفوعة بالبرد تم رشها على السطح ؛ المواد الداخلية: صفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304.
المعلمات الفنية :
نموذج | BJPX-M80N | BJPX-M100N | BJPX-M150N | BJPX-M200N | BJPX-M250N | BJPX-M300N | BJPX-M400N | |
سعة | 80L | 100L | 150L | 200L | 250L | 300L | 400L | |
درجة حرارة. مستشعر | PT100 | |||||||
درجة حرارة. يتراوح | 0 ~ 65 ℃ | |||||||
درجة حرارة. التقلب | ± 1 ℃ | |||||||
درجة حرارة. التوحيد | ± 2 ℃ | |||||||
درجة حرارة. دقة | 0.1 ℃ | |||||||
نطاق التوقيت (دقيقة/ساعة) | 0 ~ 9999 | |||||||
نطاق الرطوبة | 50~ 90% رطوبة نسبية | |||||||
دقة السيطرة على الرطوبة | 1 ٪ RH | |||||||
تذبذب التحكم في الرطوبة | ± 5 ~ ± 8 ٪ RH | |||||||
المبرد | R134A | R404A | ||||||
طريقة التعقيم | مصباح تعقيم الأشعة فوق البنفسجية (إعداد الجدول الزمني) | |||||||
مزود الطاقة | AC 220V ، 50Hz (Standard) ؛ 110 فولت ، 60 هرتز (اختياري) | |||||||
استهلاك | 1200W | 1300W | 1500W | |||||
أرفف | 2 | |||||||
الملحقات القياسية | مصباح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، الرف، RS485، مقبس BOD | |||||||
الملحقات الاختيارية | طابعة، رف، مضخة غاطسة صغيرة، واجهة USB | |||||||
الحجم الداخلي (ث*د*ح) | 400*370 *560mm | 400*370 *680mm | 450*420 *850mm | 450*450 *1000mm | 480*490 *1070mm | 520*500 *1170mm | 580*540 *1270mm | |
الحجم الخارجي (ث*د*ح) | 540*580 *1110mm | 540*580 *1230mm | 590*630 *1390mm | 590*660 *1540mm | 620*700 *1610mm | 660*700 *1710mm | 720*760 *1810mm | |
حجم الحزمة (W*D*H) | 680*730 *1290mm | 680*730 *1410mm | 730*770 *1570mm | 730*800 *1720mm | 760*850 *1790mm | 800*850 *1890mm | 860*900 *1990mm | |
وزن صافي | 70 كجم | 75 كجم | 95 كجم | 100 كجم | 110 كجم | 120 كجم | 140 كجم | |
الوزن الإجمالي | 95 كجم | 100 كجم | 125 كجم | 132.5 كجم | 140 كجم | 155 كجم | 175 كجم | |
* ملاحظة: لا يمكن استخدامه للتبريد والتخزين على المدى الطويل.