| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
BDF-40H110 BDF-40H210 BDF-40H310 BDF-40H485
BIOBASE
المعلمات الفنية:
نموذج | BDF-40H110 | BDF-40H210 | BDF-40H310 | BDF-40H485 | |||
سعة | 110L | 210L | 308L | 485L | |||
درجة حرارة. يتراوح | -15 ~ -40 ℃ | -20 ~ -40 ℃ | |||||
درجة حرارة. دقة | 0.1 ℃ | ||||||
درجة حرارة. التوحيد | ≤3 ℃ | ||||||
درجة حرارة. استقرار | ≤3 ℃ | ||||||
وقت الاسترداد (تعافى إلى -37 ℃ في درجة الحرارة المحيطة من 25 ℃) | ≤5min | ||||||
وقت التبريد (تهدئة إلى -40 ℃ في درجة حرارة محيطة من 25 ℃) | ≤150 دقيقة | ≤195 دقيقة | |||||
نظام التحكم | السيطرة على المعالجات الدقيقة | ||||||
عرض | عرض LED | ||||||
التنبيه | إنذار درجة حرارة عالية ومنخفضة ، إنذار خطأ ترموستات ، إنذار انقطاع التيار الكهربائي (48 ساعة) | إنذار درجة الحرارة العالية والمنخفضة ، إنذار خطأ ترموستات ، إنذار تبديل الباب ، إنذار انقطاع التيار الكهربائي (48 ساعة) | |||||
نوع التبريد | تبريد مباشر | ||||||
المبرد | R290/50g | R290/55G | R290/60G | R290/68G | |||
ضاغط | ضاغط العلامة التجارية الشهير /1 | ||||||
المكثف والمبخر | سلك على أنبوب أنبوب أنبوب المكثف. مبخر أنبوب النحاس نوع الملف المدمج | ||||||
صقيع | يدوي ضئيل | ||||||
بناء | رغوة البولي يوريثان سيكلوبنتان | ||||||
مادة | المواد الداخلية | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | |||||
المواد الخارجية | صفيحة فولاذية برش | ||||||
باب | الباب الخارجي: الباب الخارجي المتكامل للسيكلوبنتان*1 الباب الداخلي: / | ||||||
استهلاك | 270W | 280W | 290W | 300W | |||
مزود الطاقة | AC 220V ، 50Hz (Standard) ؛ 110/220V ، 60 هرتز (محول خارجي اختياري) | AC 220V ، 50/60Hz (Standard) ؛ 110 فولت ، 50/60 هرتز (محول خارجي اختياري) | |||||
العجلات | نعم | ||||||
الرف | / | ||||||
ملحق قياسي | ثقب الاختبار | ||||||
ملحق اختياري | مسجل درجة الحرارة ، واجهة RS485 ، واجهة USB | مسجل درجة الحرارة | |||||
الحجم الداخلي (ث*د*ح) | 520*460*600mm | 760*540*600mm | 1038*540*600mm | 1455*525*665mm | |||
الحجم الخارجي (ث*د*ح) | 705*705*885mm | 945*785*885mm | 1225*790*885mm | 1667*863*949mm | |||
حجم الحزمة (W*D*H) | 805*800*1015mm | 1045*880*1015mm | 1325*885*1015mm | 1775*900*1050mm | |||
وزن صافي | 58 كجم | 68 كجم | 76 كجم | 124 كجم | |||
الوزن الإجمالي | 73 كجم | 88 كجم | 101 كجم | 138 كجم | |||
تنزيل :
38-39 -40 ℃ freezer.jpg