المعلمات الفنية:
نموذج | BKC-TH21RM |
الأعلى. سرعة | 21000 دورة في الدقيقة |
الأعلى. RCF | 30700 × ز |
الأعلى. سعة | 4*500 مل |
سرعة السرعة | ± 1 ٪ أو ± 20 دورة في الدقيقة |
نطاق التوقيت | 1S ~ 99min59s |
نطاق درجة الحرارة | -20 ~ 40 ℃ |
ضوضاء | ≤65db |
استهلاك | 1200W |
مزود الطاقة | AC110 ~ 220V ، 50/60 هرتز |
الحجم الخارجي (ث*د*ح) | 670*750*440mm |
حجم الحزمة (W*D*H) | 900*820*700mm |
وزن صافي | 110 كجم |
الوزن الإجمالي | 142 كجم |
الدوار:
لا. | الدوار | سعة | Max Speed (RPM) | ماكس RCF (× ز) | محول |
رقم 1 | Swing Rotor Support | 4*500 مل | / | / | / |
كوب معلق | 4*500 مل | / | / | / | |
محول | 4*250 مل | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml (▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50 مل | 2808 | / | |||
4*4*30ml pp أنبوب | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml (▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
4*12*5ml أنبوب جمع الدم | 2808 | 48*2ml | |||
رف أنبوب | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7ml pp أنبوب | 3139 | / | |||
4*24*5ML أنبوب جمع الدم (106 مم) | 3032 | 96*2ml | |||
4*24*5ML أنبوب جمع الدم (100 مم) | 3032 | 96*2ml | |||
4*20*5ML أنبوب جمع الدم (106 مم) | 3050 | 80*2ml | |||
4*24*2ml أنبوب تجميع الدم | 2585 | / | |||
4*20*2ml أنبوب جمع الدم (80 مم) | 3050 | / | |||
4*25*1.5 مل | 2808 | / | |||
رقم 2 | دوار الأرجوحة يدعم | 4*250 مل | / | / | / |
كوب معلق | 4*250 مل | / | / | / | |
محول | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
رف أنبوب | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml (▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5ML أنبوب جمع الدم (L106MM) | 2808 | 72*2ml | |||
4*12*5ML أنبوب جمع الدم (L75mm) | 2808 | / | |||
4*12*5ML أنبوب جمع الدم (L100MM) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5ml أنبوب جمع الدم (L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5ML أنبوب تجميع الدم (L106MM) | 2808 | 40*2ml | |||
رقم 3 | Swing Rotor Support | دعم SUS304 | / | / | / |
سلة معلقة | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50 مل (▲) ، 15 مل (●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15 مل (▲) ، 10 مل (▲) ، أنبوب تجميع الدم 10 مل ، أنبوب دم 5 مل ، أنبوب تجميع الدم 2 مل (L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
رقم 4 | دوار Microplate | 2*2*96WELL | 4000 | 2300 | / |
رقم 5 | زاوية الدوار | 30*0.5 مل | 18000 | 26660 | / |
رقم 6 | 40*0.5 مل | 15000 | 22920 | / | |
رقم 7 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0.5 مل ، 12*0.2 مل | |
رقم 8 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5 مل ، 20*0.2 مل | |
رقم 9 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0.5 مل ، 24*0.2 مل | |
رقم 10 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0.5 مل ، 30*0.2 مل | |
رقم 11 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5 مل ، 36*0.2 مل | |
رقم 12 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5 مل ، 48*0.2 مل | |
رقم 13 | 10*5 مل | 16000 | 16600 | / | |
رقم 14 | 6*10 مل | 12000 | 14000 | / | |
رقم 15 | 12*10 مل | 16000 | 21500 | / | |
رقم 16 | 6*50 مل | 14000 | 22130 | / | |
رقم 17 | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
رقم 18 | 6*100 مل | 10000 | 13975 | / | |
رقم 19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
ملاحظة: الافتراضي هو أنبوب دائري ، مع أنبوب حادة.
المعلمات الفنية:
نموذج | BKC-TH21RM |
الأعلى. سرعة | 21000 دورة في الدقيقة |
الأعلى. RCF | 30700 × ز |
الأعلى. سعة | 4*500 مل |
سرعة السرعة | ± 1 ٪ أو ± 20 دورة في الدقيقة |
نطاق التوقيت | 1S ~ 99min59s |
نطاق درجة الحرارة | -20 ~ 40 ℃ |
ضوضاء | ≤65db |
استهلاك | 1200W |
مزود الطاقة | AC110 ~ 220V ، 50/60 هرتز |
الحجم الخارجي (ث*د*ح) | 670*750*440mm |
حجم الحزمة (W*D*H) | 900*820*700mm |
وزن صافي | 110 كجم |
الوزن الإجمالي | 142 كجم |
الدوار:
لا. | الدوار | سعة | Max Speed (RPM) | ماكس RCF (× ز) | محول |
رقم 1 | Swing Rotor Support | 4*500 مل | / | / | / |
كوب معلق | 4*500 مل | / | / | / | |
محول | 4*250 مل | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml (▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50 مل | 2808 | / | |||
4*4*30ml pp أنبوب | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml (▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
4*12*5ml أنبوب جمع الدم | 2808 | 48*2ml | |||
رف أنبوب | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7ml pp أنبوب | 3139 | / | |||
4*24*5ML أنبوب جمع الدم (106 مم) | 3032 | 96*2ml | |||
4*24*5ML أنبوب جمع الدم (100 مم) | 3032 | 96*2ml | |||
4*20*5ML أنبوب جمع الدم (106 مم) | 3050 | 80*2ml | |||
4*24*2ml أنبوب تجميع الدم | 2585 | / | |||
4*20*2ml أنبوب جمع الدم (80 مم) | 3050 | / | |||
4*25*1.5 مل | 2808 | / | |||
رقم 2 | دوار الأرجوحة يدعم | 4*250 مل | / | / | / |
كوب معلق | 4*250 مل | / | / | / | |
محول | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
رف أنبوب | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml (▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5ML أنبوب جمع الدم (L106MM) | 2808 | 72*2ml | |||
4*12*5ML أنبوب جمع الدم (L75mm) | 2808 | / | |||
4*12*5ML أنبوب جمع الدم (L100MM) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5ml أنبوب جمع الدم (L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5ML أنبوب تجميع الدم (L106MM) | 2808 | 40*2ml | |||
رقم 3 | Swing Rotor Support | دعم SUS304 | / | / | / |
سلة معلقة | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50 مل (▲) ، 15 مل (●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15 مل (▲) ، 10 مل (▲) ، أنبوب تجميع الدم 10 مل ، أنبوب دم 5 مل ، أنبوب تجميع الدم 2 مل (L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
رقم 4 | دوار Microplate | 2*2*96WELL | 4000 | 2300 | / |
رقم 5 | زاوية الدوار | 30*0.5 مل | 18000 | 26660 | / |
رقم 6 | 40*0.5 مل | 15000 | 22920 | / | |
رقم 7 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0.5 مل ، 12*0.2 مل | |
رقم 8 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5 مل ، 20*0.2 مل | |
رقم 9 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0.5 مل ، 24*0.2 مل | |
رقم 10 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0.5 مل ، 30*0.2 مل | |
رقم 11 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5 مل ، 36*0.2 مل | |
رقم 12 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5 مل ، 48*0.2 مل | |
رقم 13 | 10*5 مل | 16000 | 16600 | / | |
رقم 14 | 6*10 مل | 12000 | 14000 | / | |
رقم 15 | 12*10 مل | 16000 | 21500 | / | |
رقم 16 | 6*50 مل | 14000 | 22130 | / | |
رقم 17 | 6*50ml (▲) | 14000 | 22130 | / | |
رقم 18 | 6*100 مل | 10000 | 13975 | / | |
رقم 19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
ملاحظة: الافتراضي هو أنبوب دائري ، مع أنبوب حادة.